Eine konsequente Kommunikation nach innen und außen ist ein herausragender Bestandteil unserer Geschäftspolitik. Deshalb können Sie sich hier unsere Präsentationen herunterladen.
Unsere IR-Präsentationen finden Sie hier.
| Datum | Titel | Download |
|---|---|---|
| 10.08.2011 | Eurohypo - 1. Halbjahr 2011 | PDF, 814,0 kB |
| 24.02.2011 | Jahresergebnis 2010 / Ausblick 2011 (vorläufige Zahlen) - Pressekonferenz 24. Februar 2010 | PDF, 652,0 kB |
| Datum | Titel | Download |
|---|---|---|
| 19.08.2010 | Ergebnis des 1. Halbjahres 2010 - Pressegespräch 19. August 2010 | PDF, 479,6 kB |
| 19.02.2010 | 20100219_Jahresergebnis 2010 | PDF, 370,4 kB |
| Datum | Titel | Download |
|---|---|---|
| 07.08.2009 | 20090807_H1 Präsentation | PDF, 491,0 kB |
| 06.05.2009 | 20090506_Pressegespräch Neuausrichtung Immobilienfinanzierung "Fokus" | PDF, 229,9 kB |
